Vagas para o ensino superior, em 1998-99, na área de Matemática
Matemática | |||||
Curso | Universidade | Localidade | Vagas 97 | Vagas 98 | Média 97 |
Matemática (ensino de) | UAç | P. Delgada | 30 | 30 | - |
Matemática/Informática | UAç | P. Delgada | 25 | 25 | - |
Matemática | UAlg | Faro | 45 | 45 | 104 |
Matemática Aplicada e Computação | UAv | Aveiro | 50 | 50 | 118.5 |
Matemática (ensino de) | UAv | Aveiro | 50 | 45 | 145.5 |
Matemática (ensino de) | UBi | Covilhã | 35 | 35 | 128.5 |
Matemática/Informática | UBi | Covilhã | 45 | 45 | 104 |
Matemática | UC/FCT | Coimbra | 100 | 100 | 140 |
Matemática Aplicada | UE | Évora | 40 | 40 | 108.5 |
Matemática (ensino de) | UE | Évora | 40 | 40 | 126.5 |
Matemática | UL/FC | Lisboa | 40 | 40 | 146 |
Matemática (ensino de) | UL/FC | Lisboa | 110 | 110 | 132.5 |
Estatística Invest. Oper. + Prob. Estatís. | UL/FC | Lisboa | 100 | 100 | 109.5 |
Matemática | UMad | Funchal | 20 | 40 | - |
Matemática (ensino de) | UMi | Braga | 60 | 60 | 155 |
Matemática e Ciências da Computação | UMi | Braga | 60 | 60 | 120.5 |
Matemática | UNL/FCT | Lisboa | 110 | 120 | 122.5 |
Estatística e Gestão de Informação | UNL/ISEGI | Lisboa | 40 | 40 | 84 |
Matemática | UP/FC | Porto | 115 | 115 | 140.5 |
Matemática Aplicada à Tecnologia | UP/FC | Porto | 25 | 25 | 132.5 |
Matemática Aplicada à Economia e à Gestão | UTL/ISEG | Lisboa | 40 | 40 | 142.5 |
Matemática Aplicada e Computação | UTL/IST | Lisboa | 30 | 30 | 158.5 |
Matemática (ensino de) | UTAD | Vila Real | 60 | 55 | 135 |
Professores do 2.º ciclo do EB | |||||
Curso |
Politécnico |
Localidade |
Vagas 97 |
Vagas 98 |
Média 97 |
Prof. do 2.º c. do Ens. Bás., v. Mat. e Ciênc. Natur. (L) | IPS/ESE | Santarém | 50 | 30 | 138 |
Prof. do Ens. Bás., vr. de Mat. e Ciên. da Natur. (L) | IPB/ESE | Beja | 30 | 30 | 114,3 |
Prof. do Ens. Bás., vr. de Mat. e Ciên. da Natur. (L) | IPCB/ESE | C. Branco | 20 | 30 | 117,5 |
Prof. do Ens. Bás., vr. de Mat e Ciên. Natur. (L) | IPBr/ESE | Bragança | 35 | 35 | 120,8 |
Prof. do Ens. Bás., vr. de Mat e Ciên. Natur. (L) | UAl/ESE | Faro | 25 | 25 | 116 |
Prof. do Ens. Bás., vr. de Mat e Ciên. Natur. (L) | IPL/ESE | Leiria | 35 | 25 | 118 |
Prof. do Ens. Bás., vr. de Mat e Ciên. Natur. (L) | IPL/ESE | Lisboa | 25 | 25 | 134,3 |
Prof. do Ens. Bás., vr. de Mat e Ciên. Natur. (L) | IPP/ESE | Portalegre | 25 | 25 | 110,3 |
Prof. do Ens. Bás., vr. de Mat e Ciên. Natur. (L) | IPP/ESE | Porto | 20 | 20 | 138 |
Prof. do Ens. Bás., vr. de Mat e Ciên. Natur. (L) | IPS/ESE | Setúbal | 25 | 25 | 127,8 |
Prof. do Ens. Bás., vr. de Mat e Ciên. Natur. (L) | IPVC/ESE | Viana Castelo | 25 | 25 | 131,3 |
Prof. do Ens. Bás., vr. de Mat e Ciên. Natur. (L) | IPV/ESE | Viseu | 25 | 30 | 128,8 |
Eng. Matemática | |||||
Curso | Universidade | Localidade | Vagas 97 | Vagas 98 | Média 97 |
Eng. da Linguagem e do Conhecimento | UL/FC | Lisboa | 30 | 30 | 112.3 |
Física/Matemática Aplicada (Astronomia) | UP/FC | Porto | 20 | 20 | 80 |
Eng. Geográfica | UC/FCT | Coimbra | 15 | 15 | 69.5 |
Eng. Geográfica | UL/FC | Lisboa | 25 | 25 | 69.8 |
Eng. Geográfica | UP/FC | Porto | 30 | 30 | 74.5 |
VOLTAR AO PRINCíPIO DO "Ensino da Matemática"