QUADRO DE EXCELÊNCIA
Canguru Matemático 2016
As melhores classificações da Categoria Estudante
Prémios
Da posição 1 até à posição 20 - PEN USB 8GB
Prémio | Ano | Aluno | Class. Nacional | Escola | Distrito | Concelho |
---|---|---|---|---|---|---|
PEN USB 8GB | 12B | David Andrade | 1 | Escola Secundária Dr.ª Laura Ayres, Quarteira, Loulé | Faro | Loulé |
PEN USB 8GB | 12.ºD | Alberto Pacheco | 2 | Colégio Paulo VI | Porto | Gondomar |
PEN USB 8GB | 12/B | Diogo Fonseca | 3 | Escola Básica e Secundária Artur Gonçalves, Torres Novas | Santarém | Torres Novas |
PEN USB 8GB | 12.ºA | Carlos Carteiro | 4 | Escola Secundária Damião de Goes, Alenquer | Lisboa | Alenquer |
PEN USB 8GB | 12/8 | Arturo Alves | 5 | Escola Secundária Francisco Franco | Madeira | Funchal |
PEN USB 8GB | 12.2 | Inês Guimarães | 6 | Externato Delfim Ferreira | Braga | Vila Nova de Famalicão |
PEN USB 8GB | 12.ºCT3 | Gabriel Figueira | 7 | Escola Secundária de Mem Martins, Sintra | Lisboa | Sintra |
PEN USB 8GB | 12/1 | José Teles | 8 | Escola Secundária Francisco Franco | Madeira | Funchal |
PEN USB 8GB | 12º | Olavo Mendes | 9 | Escola Inglesa de S. Julião | Lisboa | Cascais |
PEN USB 8GB | 12º2 | Ricardo Pereira | 10 | Cooperativa de Ensino Didáxis | Braga | Vila Nova de Famalicão |
PEN USB 8GB | 12-ºCT3 | Fábio Mesnier | 11 | Escola Secundária de Mem Martins, Sintra | Lisboa | Sintra |
PEN USB 8GB | 12ºB | Diogo Filipe | 12 | Escola Secundária José Estevão, Aveiro | Aveiro | Aveiro |
PEN USB 8GB | 12º/4 | Inês Antunes | 13 | Escola Secundária José Falcão, Coimbra | Coimbra | Coimbra |
PEN USB 8GB | 12ºC6 | Adil Abreu | 13 | Escola Secundária Leal da Câmara, Rio de Mouro, Sintra | Lisboa | Sintra |
PEN USB 8GB | 12A2 | Francisco Pêgo | 14 | Colégio da Rainha Stª Isabel | Coimbra | Coimbra |
PEN USB 8GB | 12º1C | Gonçalo Paredes | 15 | Escola Secundária Avelar Brotero, Coimbra | Coimbra | Coimbra |
PEN USB 8GB | 12ºB | Beatriz Cruz | 16 | Escola Secundária José Estevão, Aveiro | Aveiro | Aveiro |
PEN USB 8GB | 12ºA | Francisco Santos | 16 | Escola Secundária Frei Rosa Viterbo, Sátão | Viseu | Sátão |
PEN USB 8GB | 12.ºA | Maria Patrício | 17 | Escola Secundária Frei Heitor Pinto, Covilhã | Castelo Branco | Covilhã |
PEN USB 8GB | 12ºB | Martim Chaves | 18 | Escola Secundária de Aurélia de Sousa, Porto | Porto | Porto |
PEN USB 8GB | 12ºC4 | António Raimundo | 19 | Escola Secundária Ferreira Dias, Agualva, Sintra | Lisboa | Sintra |
PEN USB 8GB | 12ºA | Hugo Andrade | 20 | Escola Secundária do Restelo, Lisboa | Lisboa | Lisboa |
12ºA | Carlos Sousa | 21 | Escola Secundária Frei Rosa Viterbo, Sátão | Viseu | Sátão | |
12A | Duarte Nunes | 22 | Escola Secundária de Santa Maria do Olival, Tomar | Santarém | Tomar | |
12ºB | João Cruz | 23 | Escola Secundária José Estevão, Aveiro | Aveiro | Aveiro | |
12ºB | Guilherme Oliveira | 24 | Escola Secundária José Estevão, Aveiro | Aveiro | Aveiro | |
12/8 | Cláudia Vasconcelos | 25 | Escola Secundária Francisco Franco | Madeira | Funchal | |
12/7 | Paulo Abreu | 26 | Escola Secundária Francisco Franco | Madeira | Funchal | |
12/A | Mariana Rodrigues | 27 | Escola Secundária D. Duarte, Coimbra | Coimbra | Coimbra | |
12º/2 | Susana Costa | 27 | Escola Secundária José Falcão, Coimbra | Coimbra | Coimbra | |
12ºE | Rúben Costa | 28 | Escola Secundária de Ermesinde, Valongo | Porto | Valongo | |
12ºA | Joana Barbosa | 29 | Escola Secundária Manuel da Fonseca, Santiago do Cacém | Setúbal | Santiago do Cacém | |
12.1 | Nuno Martins | 30 | Colégio de S. Teotónio | Coimbra | Coimbra | |
12ºC4 | Tiago Lobão | 30 | Escola Secundária Leal da Câmara, Rio de Mouro, Sintra | Lisboa | Sintra | |
12A2 | José Correia | 31 | Colégio da Rainha Stª Isabel | Coimbra | Coimbra | |
12/8 | Nivaldo Caires | 31 | Escola Secundária Francisco Franco | Madeira | Funchal | |
12B | Paulo Vasconcelos | 32 | Escola Secundária de Santa Maria do Olival, Tomar | Santarém | Tomar | |
12.ºD | Maria Carvalho | 32 | Escola Secundária de Santa Maria Maior, Viana do Castelo | Viana do Castelo | Viana do Castelo | |
12ºA | Pedro Mendonça | 33 | Escola Secundária do Restelo, Lisboa | Lisboa | Lisboa | |
12/B | Bruno Raposo | 34 | Escola Básica e Secundária Amélia Rey Colaço, Linda-a-Velha, Oeiras | Lisboa | Oeiras | |
12ºA | Margarida Bartilotti | 34 | Escola Secundária de Santa Maria Maior, Viana do Castelo | Viana do Castelo | Viana do Castelo | |
12/8 | João Vieira | 35 | Escola Secundária Francisco Franco | Madeira | Funchal | |
12º/3 | Francisca Pina | 36 | Escola Secundária José Falcão, Coimbra | Coimbra | Coimbra | |
12ºD | Svitlana Prots | 37 | Escola Básica e Secundária Oliveira Júnior, São João da Madeira | Aveiro | São João da Madeira | |
12ºC2 | Hong Wan | 37 | Escola Secundária Ferreira Dias, Agualva, Sintra | Lisboa | Sintra | |
12.ºC | Tomás Cabrito | 37 | Escola Secundária de Tondela | Viseu | Tondela | |
12ºC5 | Chen Cheng | 38 | Escola Secundária Leal da Câmara, Rio de Mouro, Sintra | Lisboa | Sintra | |
12ºA | Francisco Pina | 39 | Escola Secundária do Restelo, Lisboa | Lisboa | Lisboa | |
12/8 | Luís Rodrigues | 39 | Escola Secundária Francisco Franco | Madeira | Funchal | |
12A | Luís Morais | 39 | Escola Secundária de Santa Maria do Olival, Tomar | Santarém | Tomar | |
12ºB | ângelo Pinheirod | 39 | St. Peters´s School | Setúbal | Palmela | |
12ºA | João Almeida | 40 | Escola Secundária Frei Rosa Viterbo, Sátão | Viseu | Sátão | |
12ºC | Tiago Rosa | 41 | Escola Secundária António Damásio, Lisboa | Lisboa | Lisboa | |
12º | Manuel Secca | 42 | Escola Secundária de Miraflores, Algés, Oeiras | Lisboa | Oeiras | |
12ºC | Francisco Jorge | 43 | Escola Secundária de Pombal | Leiria | Pombal | |
12ºC | Jeremy Silva | 43 | Escola Secundária de Pombal | Leiria | Pombal | |
12ºA | Diogo Lívio | 43 | St. Peters´s School | Setúbal | Palmela | |
12ºA | Tomás Fachada | 43 | St. Peters´s School | Setúbal | Palmela | |
12F | José Carvalho | 43 | Escola Secundária Alves Martins, Viseu | Viseu | Viseu | |
12ºA | Francisco Andrade | 44 | Escola Secundária do Restelo, Lisboa | Lisboa | Lisboa | |
12/5 | Nuno Sobrinho | 44 | Escola Secundária Francisco Franco | Madeira | Funchal | |
12ºA | Pedro Lourenço | 44 | St. Peters´s School | Setúbal | Palmela | |
12ºC | João Jerónimo | 45 | Escola Secundária de Pombal | Leiria | Pombal | |
12.ºA | Gabriel Matos | 46 | Colégio de Nossa Senhora da Graça | Beja | Odemira | |
12.ºA | Mafalda Sena | 46 | Colégio de Nossa Senhora da Graça | Beja | Odemira | |
12ºA | Marta Velez | 46 | Escola Secundária da Azambuja | Lisboa | Azambuja | |
12.ºB | João Regino | 47 | Escola Secundária Abade de Baçal, Bragança | Bragança | Bragança | |
12ºA | Bruna Pardal | 47 | Escola Básica e Secundária Joaquim Inácio da Cruz Sobral, Sobral de Monte Agraço | Lisboa | Sobral de Monte Agraço | |
12.ºD | André Rego | 47 | Escola Secundária de Santa Maria Maior, Viana do Castelo | Viana do Castelo | Viana do Castelo | |
12ºC4 | Iulian Puscasu | 48 | Escola Secundária Ferreira Dias, Agualva, Sintra | Lisboa | Sintra | |
12ºC | Margarida Sá | 48 | Escola Secundária de Santa Maria Maior, Viana do Castelo | Viana do Castelo | Viana do Castelo | |
12ºB | Tiago Cunha | 49 | Escola Básica e Secundária Dr. Manuel Laranjeira, Espinho | Aveiro | Espinho | |
12ºB | Jessica Marques | 49 | Escola Secundária de Pombal | Leiria | Pombal | |
12ºC3 | Anna Chen | 49 | Escola Secundária Ferreira Dias, Agualva, Sintra | Lisboa | Sintra | |
12/8 | Maria Ponte | 49 | Escola Secundária Francisco Franco | Madeira | Funchal | |
12ºA | José Mano | 49 | Escola Secundária de Santa Maria Maior, Viana do Castelo | Viana do Castelo | Viana do Castelo | |
12A | Manuel Paiva | 50 | Escola Secundária de Figueiró dos Vinhos | Leiria | Figueiró dos Vinhos | |
12ºC5 | Hugo Brites | 50 | Escola Secundária Leal da Câmara, Rio de Mouro, Sintra | Lisboa | Sintra | |
12/2 | Catarina Oliveira | 50 | Escola Secundária Francisco Franco | Madeira | Funchal | |
12.ºB | Leonardo Boaventura | 50 | Escola Secundária de Santa Maria Maior, Viana do Castelo | Viana do Castelo | Viana do Castelo | |
12A | José Almeida | 50 | Escola Secundária Alves Martins, Viseu | Viseu | Viseu | |
12/A | Maria Roque | 51 | Escola Secundária D. Duarte, Coimbra | Coimbra | Coimbra | |
12ºC3 | Marco Santos | 51 | Escola Secundária Leal da Câmara, Rio de Mouro, Sintra | Lisboa | Sintra | |
12ºB | Eduardo Teixeira | 51 | St. Peters´s School | Setúbal | Palmela | |
12ºB | Rodrigo Portugal | 51 | St. Peters´s School | Setúbal | Palmela | |
12.ºD | Pedro Domingues | 51 | Escola Secundária de Santa Maria Maior, Viana do Castelo | Viana do Castelo | Viana do Castelo | |
12º1 | Bebiana Sousa | 52 | Cooperativa de Ensino Didáxis | Braga | Vila Nova de Famalicão | |
12B | Marcelo Feliz | 52 | Escola Secundária de Santa Maria do Olival, Tomar | Santarém | Tomar | |
12CT3 | Ana Quelhas | 53 | Escola Secundária Amato Lusitano, Castelo Branco | Castelo Branco | Castelo Branco | |
12ºA | Diogo Eusébio | 53 | Escola Secundária José Belchior Viegas, São Brás de Alportel | Faro | São Brás de Alportel | |
12ºB | Francisco Oliveira | 53 | Escola Secundária de Pombal | Leiria | Pombal | |
12ºA | Sandra Gomes | 53 | Escola Básica e Secundária de Canelas, Vila Nova de Gaia | Porto | Vila Nova de Gaia | |
12ºA | Rafaela Cruz | 54 | Escola Básica e Secundária Joaquim Inácio da Cruz Sobral, Sobral de Monte Agraço | Lisboa | Sobral de Monte Agraço | |
12/A | Ana Gonçalves | 55 | Escola Secundária D. Duarte, Coimbra | Coimbra | Coimbra | |
12ºC | Inês Ribeiro | 55 | Escola Secundária de Santa Maria Maior, Viana do Castelo | Viana do Castelo | Viana do Castelo | |
12ºA | Tiago Pais | 55 | Escola Secundária Frei Rosa Viterbo, Sátão | Viseu | Sátão | |
12ºA | Hugo Costa | 56 | Escola Básica e Secundária de Fornos de Algodres | Guarda | Fornos de Algodres | |
12B | Mara Cardoso | 56 | Escola Secundária de Figueiró dos Vinhos | Leiria | Figueiró dos Vinhos | |
12/1 | Fernando Ribeiro | 56 | Escola Secundária Francisco Franco | Madeira | Funchal | |
12ºC | Eva Lima | 56 | Escola Secundária de Santa Maria Maior, Viana do Castelo | Viana do Castelo | Viana do Castelo | |
12.ºB | Ana Santos | 56 | Escola Secundária Dr. Júlio Martins, Chaves | Vila Real | Chaves | |
12A | José Paiva | 56 | Escola Secundária Alves Martins, Viseu | Viseu | Viseu | |
12/A | Tiago Ferreira | 57 | Colégio João de Barros | Leiria | Pombal | |
12ºB | Frederico Rebelo | 57 | Escola Secundária da Azambuja | Lisboa | Azambuja | |
12A1 | Koenraad Collier | 57 | Escola Portuguesa de Moçambique-Centro de Ensino e Língua Portuguesa | Maputo, Moçambique | Maputo | |
12C | Tiago Alves | 57 | Escola Secundária de Ermesinde, Valongo | Porto | Valongo | |
12A1 | Luís Lucas | 58 | Colégio da Rainha Stª Isabel | Coimbra | Coimbra | |
12A1 | Neha Ramniclal | 58 | Escola Portuguesa de Moçambique-Centro de Ensino e Língua Portuguesa | Maputo, Moçambique | Maputo | |
12ºA | Illya Didenko | 58 | St. Peters´s School | Setúbal | Palmela | |
12ºE | Diogo Solha | 59 | Escola Secundária de Ermesinde, Valongo | Porto | Valongo | |
12ºA | Francisco Matias | 59 | Escola Básica e Secundária da Chamusca | Santarém | Chamusca | |
12ºA | Francisco Parente | 59 | Escola Secundária de Santa Maria Maior, Viana do Castelo | Viana do Castelo | Viana do Castelo | |
12.ºB | João Silva | 59 | Escola Secundária de Santa Maria Maior, Viana do Castelo | Viana do Castelo | Viana do Castelo | |
12A1 | João Patrício | 60 | Colégio da Rainha Stª Isabel | Coimbra | Coimbra | |
12B | Diogo Pereira | 60 | Escola Secundária de Santa Maria do Olival, Tomar | Santarém | Tomar | |
12ºB | Eduardo Cunha | 61 | Escola Secundária de Aurélia de Sousa, Porto | Porto | Porto | |
12ºA | Vasco Natal | 61 | St. Peters´s School | Setúbal | Palmela | |
12ºA | Vitor Menino | 61 | St. Peters´s School | Setúbal | Palmela | |
12ºA | Alexandre Costa | 61 | Escola Secundária Dr. José Afonso, Arrentela, Seixal | Setúbal | Seixal | |
12ºA | Beatriz Ataíde | 61 | Escola Secundária Dr. José Afonso, Arrentela, Seixal | Setúbal | Seixal | |
12ºCS | Ricardo Ventura | 62 | Escola Secundária Dr. António Carvalho Figueiredo, Loures | Lisboa | Loures | |
12C | Eduardo Tavares | 62 | Escola Secundária de Ermesinde, Valongo | Porto | Valongo | |
12ºB | ângelo Bumanglag | 62 | St. Peters´s School | Setúbal | Palmela | |
12ºA | Gabriela Duque | 62 | Escola Básica e Secundária de Melgaço | Viana do Castelo | Melgaço | |
12º/2 | Patrícia Carvalheira | 63 | Escola Secundária José Falcão, Coimbra | Coimbra | Coimbra | |
12ºA | Dmytro Golovin | 63 | Escola Secundária Dr. Francisco Fernandes Lopes, Olhão | Faro | Olhão | |
12ºA | Diogo Francisco | 63 | Escola Secundária do Restelo, Lisboa | Lisboa | Lisboa | |
12ºA | Pedro Guedes | 63 | Escola Básica e Secundária de Canelas, Vila Nova de Gaia | Porto | Vila Nova de Gaia | |
12ºB | Maria Silva | 63 | Escola Secundária do Entroncamento | Santarém | Entroncamento | |
12ºA | Paulo Martins | 64 | Escola Secundária José Belchior Viegas, São Brás de Alportel | Faro | São Brás de Alportel | |
12CT2 | Ana Silva | 64 | Escola Secundária D. Afonso Sanches, Vila do Conde | Porto | Vila do Conde | |
12ºA | João Abreu | 65 | Escola Secundária da Azambuja | Lisboa | Azambuja | |
12ºF | Eduarda Correia | 65 | Escola Secundária de Santa Maria Maior, Viana do Castelo | Viana do Castelo | Viana do Castelo | |
12.ºB | Inês Marques | 65 | Escola Secundária Dr. João de Araújo Correia, Peso da Régua | Vila Real | Peso da Régua | |
12º7 | Mariana Carmo | 66 | Escola Secundária da Amadora | Lisboa | Amadora | |
12ºA | Sérgio Faria | 67 | Escola Secundária Manuel de Arriaga | Açores | Horta, Faial | |
12ºCT2 | Tiago Reis | 67 | Escola Secundária Lima-de-Faria, Cantanhede | Coimbra | Cantanhede | |
12ºC | António Correia | 67 | Centro de Estudos de Fátima | Santarém | Ourém | |
12ºA | Marta Moura | 67 | St. Peters´s School | Setúbal | Palmela | |
12/A | Telma Luís | 68 | Externato João Alberto Faria | Lisboa | Arruda dos Vinhos | |
12ºA | Thomas Gachtgens | 68 | Escola Secundária do Restelo, Lisboa | Lisboa | Lisboa | |
12ºC2 | Gonçalo Cavaco | 68 | Escola Secundária Ferreira Dias, Agualva, Sintra | Lisboa | Sintra | |
12.ºB | Tirsa Arriscado | 68 | Escola Secundária de Santa Maria Maior, Viana do Castelo | Viana do Castelo | Viana do Castelo | |
12A1 | Luís Madeira | 69 | Colégio da Rainha Stª Isabel | Coimbra | Coimbra | |
12ºB | Edgar Coelho | 69 | Escola Básica e Secundária Dr. Pascoal José de Mello, Ansião | Leiria | Ansião | |
402 | João Luzio | 69 | Escola Profissional Gustave Eiffel (Entroncamento) | Santarém | Entroncamento | |
12ºB | Maria Aquino | 69 | Escola Secundária do Entroncamento | Santarém | Entroncamento | |
12ºC4 | Ana Augusto | 70 | Escola Secundária Leal da Câmara, Rio de Mouro, Sintra | Lisboa | Sintra | |
12ºA | Miguel Trinca | 70 | St. Peters´s School | Setúbal | Palmela | |
12º1 | João Rocha | 71 | Escola Secundária de Camões, Lisboa | Lisboa | Lisboa | |
12.ºA | Denner Ferreira | 72 | Colégio de Nossa Senhora da Graça | Beja | Odemira | |
12ºA | Mariana Pêra | 72 | St. Peters´s School | Setúbal | Palmela | |
12ºF | Luís Pereira | 72 | Escola Secundária de Santa Maria Maior, Viana do Castelo | Viana do Castelo | Viana do Castelo | |
12ºB | Alexandre Gonçalves | 72 | Escola Básica e Secundária Dr. Bento Cruz, Montalegre | Vila Real | Montalegre | |
12/A | João Gaspar | 73 | Externato João Alberto Faria | Lisboa | Arruda dos Vinhos | |
12A | Francisca Sequinel | 73 | Escola Básica de Campo, Valongo | Porto | Valongo | |
12ºA | Dylane Esteves | 73 | Escola Básica e Secundária de Melgaço | Viana do Castelo | Melgaço | |
12ºB | Manuel Fernandes | 74 | Escola Secundária de Santa Maria Maior, Viana do Castelo | Viana do Castelo | Viana do Castelo | |
12/A | Leonie Apitz | 75 | Escola Básica de Sertã | Castelo Branco | Sertã | |
12ºC2 | Fábio Bernardo | 75 | Escola Secundária Ferreira Dias, Agualva, Sintra | Lisboa | Sintra | |
12ºA | Manuel Conde | 75 | Escola Básica e Secundária Joaquim Inácio da Cruz Sobral, Sobral de Monte Agraço | Lisboa | Sobral de Monte Agraço | |
12ºA | Ana Bento | 75 | Escola Básica e Secundária de Airães, Felgueiras | Porto | Felgueiras | |
12ºA | Ricardo Figueiredo | 75 | Escola Secundária Frei Rosa Viterbo, Sátão | Viseu | Sátão | |
12ºA | Catarina Gonçalves | 76 | Escola Secundária José Belchior Viegas, São Brás de Alportel | Faro | São Brás de Alportel | |
12ºA | Teresa Bernardino | 76 | St. Peters´s School | Setúbal | Palmela | |
12.ºD | Marta Sousa | 76 | Escola Secundária de Santa Maria Maior, Viana do Castelo | Viana do Castelo | Viana do Castelo | |
12.ºA | Vasco Couto | 77 | Escola Básica e Secundária da Guia, Pombal | Leiria | Pombal | |
12/A | Inês Santos | 77 | Escola Secundária de Valbom, Gondomar | Porto | Gondomar | |
12ºA | Tiago Couto | 77 | Escola Secundária de Santa Maria Maior, Viana do Castelo | Viana do Castelo | Viana do Castelo | |
12.1 | Andreia Mendes | 78 | Escola Cooperativa de Vale - S. Cosme | Braga | Vila Nova de Famalicão | |
12.1 | Bruno Rocha | 78 | Escola Cooperativa de Vale - S. Cosme | Braga | Vila Nova de Famalicão | |
12ºA | Tânia Vaz | 78 | Escola Secundária José Belchior Viegas, São Brás de Alportel | Faro | São Brás de Alportel | |
12B | Daniel Caetano | 78 | Escola Secundária de Figueiró dos Vinhos | Leiria | Figueiró dos Vinhos | |
12/B | Pedro Costa | 78 | Colégio João de Barros | Leiria | Pombal | |
12º | José Castro | 78 | Escola Secundária de Miraflores, Algés, Oeiras | Lisboa | Oeiras | |
12ºA | Catarina Moleiro | 79 | Escola Secundária José Belchior Viegas, São Brás de Alportel | Faro | São Brás de Alportel | |
12/A | José Correia | 79 | Externato João Alberto Faria | Lisboa | Arruda dos Vinhos | |
12ºB | Diana Fernandes | 79 | St. Peters´s School | Setúbal | Palmela | |
12ºB | Joana Dias | 79 | St. Peters´s School | Setúbal | Palmela | |
12ºA | Gonçalo Oliveira | 79 | Escola Secundária de Santa Maria Maior, Viana do Castelo | Viana do Castelo | Viana do Castelo | |
12ºA | João Gaspar | 80 | Escola Secundária da Azambuja | Lisboa | Azambuja | |
12A | Ana Martins | 81 | Escola Secundária de Figueiró dos Vinhos | Leiria | Figueiró dos Vinhos | |
12/A | Gonçalo Duarte | 81 | Escola Básica e Secundária do Cadaval | Lisboa | Cadaval | |
12º | Marta Andrada | 82 | Escola Secundária de Miraflores, Algés, Oeiras | Lisboa | Oeiras | |
12ºB | Rúben Pereira | 82 | Escola Secundária de São Pedro da Cova, Gondomar | Porto | Gondomar | |
12C | Mariana Pereira | 82 | Escola Secundária de Ermesinde, Valongo | Porto | Valongo | |
12ºB | Pedro Canário | 82 | St. Peters´s School | Setúbal | Palmela | |
12ºA | André Rodrigues | 82 | Escola Secundária Frei Rosa Viterbo, Sátão | Viseu | Sátão | |
12.1 | Gonçalo Cardoso | 83 | Colégio de S. Teotónio | Coimbra | Coimbra | |
12ºB | José Guimarães | 83 | Escola Secundária de Aurélia de Sousa, Porto | Porto | Porto | |
12CTB | Pedro Silva | 84 | Escola Secundária Júlio Dinis, Ovar | Aveiro | Ovar | |
!2ºA | Sara Araújo | 84 | Escola Básica e Secundária de Airães, Felgueiras | Porto | Felgueiras | |
12ºA | Francisco Santos | 85 | Escola Básica e Secundária de Canelas, Vila Nova de Gaia | Porto | Vila Nova de Gaia | |
12.ºB | Henrique Machado | 85 | Escola Secundária de Santa Maria Maior, Viana do Castelo | Viana do Castelo | Viana do Castelo | |
12.1 | Marcos Rocha | 86 | Escola Cooperativa de Vale - S. Cosme | Braga | Vila Nova de Famalicão | |
12/B | Micael Lopes | 86 | Colégio João de Barros | Leiria | Pombal | |
12ºC3 | Sara Simões | 86 | Escola Secundária Ferreira Dias, Agualva, Sintra | Lisboa | Sintra | |
12ºA3 | Rui Barbosa | 86 | Externato Camões | Porto | Gondomar | |
12CT1 | António Santos | 86 | Escola Secundária D. Afonso Sanches, Vila do Conde | Porto | Vila do Conde | |
12ºC | Francisco Almeida | 86 | Centro de Estudos de Fátima | Santarém | Ourém | |
12ºD | Jéssica Silva | 86 | Centro de Estudos de Fátima | Santarém | Ourém | |
12ºA | João Mendes | 87 | Escola Básica e Secundária Dr. Pascoal José de Mello, Ansião | Leiria | Ansião | |
12ºA | Alexandre Vieira | 87 | Escola Secundária António Damásio, Lisboa | Lisboa | Lisboa | |
12ºA | Duarte Peres | 87 | Escola Secundária do Restelo, Lisboa | Lisboa | Lisboa | |
12A1 | Melissa Naldo | 87 | Escola Portuguesa de Moçambique-Centro de Ensino e Língua Portuguesa | Maputo, Moçambique | Maputo | |
12ºD | João Mata | 87 | Escola Secundária de Ermesinde, Valongo | Porto | Valongo | |
12C | Jorge Moura | 87 | Escola Secundária de Ermesinde, Valongo | Porto | Valongo | |
12ºF | Ricardo Novo | 87 | Escola Secundária de Santa Maria Maior, Viana do Castelo | Viana do Castelo | Viana do Castelo | |
12.ºD | Rúben Ribeiro | 87 | Escola Secundária de Santa Maria Maior, Viana do Castelo | Viana do Castelo | Viana do Castelo | |
12ºA | João Monteiro | 87 | Escola Básica Gomes Teixeira, Armamar | Viseu | Armamar | |
12.ºA | Igor Nogueira | 87 | Escola Secundária de Vouzela | Viseu | Vouzela | |
12/C | Miguel Gonçalves | 88 | Externato João Alberto Faria | Lisboa | Arruda dos Vinhos | |
12ºA3 | Antonio Mendes | 88 | Externato Camões | Porto | Gondomar | |
12ºF | Luís Miranda | 88 | Escola Secundária de Santa Maria Maior, Viana do Castelo | Viana do Castelo | Viana do Castelo | |
12/F | ângelo Tavares | 89 | Escola Secundária Soares Basto, Oliveira de Azeméis | Aveiro | Oliveira de Azeméis | |
12.º | Gonçalo Almeida | 89 | Escola Básica de Campelo, Baião | Porto | Baião | |
12ºA | Carolina Reis | 89 | Centro de Estudos de Fátima | Santarém | Ourém | |
12ºA | Daniela Moreira | 89 | Escola Secundária Dr. José Afonso, Arrentela, Seixal | Setúbal | Seixal | |
12ºA | Mariana Valério | 89 | Escola Secundária Dr. José Afonso, Arrentela, Seixal | Setúbal | Seixal | |
12ºA | Alexandra Afonso | 89 | Escola Básica e Secundária de Melgaço | Viana do Castelo | Melgaço | |
12ºA | Carolina Pereira | 90 | Escola Básica e Secundária Joaquim Inácio da Cruz Sobral, Sobral de Monte Agraço | Lisboa | Sobral de Monte Agraço | |
12.º | Francisca Vasconcelos | 90 | Escola Básica de Campelo, Baião | Porto | Baião | |
12/A | Diana Farinha | 91 | Escola Básica de Sertã | Castelo Branco | Sertã | |
12ºA | André Rosa | 91 | Escola Secundária Dr. Francisco Fernandes Lopes, Olhão | Faro | Olhão | |
12ºA | Duarte Fernandes | 91 | Escola Secundária José Belchior Viegas, São Brás de Alportel | Faro | São Brás de Alportel | |
12ºC | Daniel Pereira | 91 | Escola Secundária de Pombal | Leiria | Pombal | |
12º4 | David Maia | 91 | Escola Secundária de Camões, Lisboa | Lisboa | Lisboa | |
12.ºD | Gonçalo Sousa | 91 | Escola Secundária de Santa Maria Maior, Viana do Castelo | Viana do Castelo | Viana do Castelo | |
12ºC | Inês Cardoso | 91 | Escola Secundária de Santa Maria Maior, Viana do Castelo | Viana do Castelo | Viana do Castelo | |
12A1 | Eduardo Nunes | 92 | Colégio da Rainha Stª Isabel | Coimbra | Coimbra | |
402 | Leandro Coelho | 92 | Escola Profissional Gustave Eiffel (Entroncamento) | Santarém | Entroncamento | |
12ºC | Eduardo Costa | 92 | Escola Secundária Dr. Ginestal Machado, Santarém | Santarém | Santarém | |
12a | Catarina Gouveia | 92 | Escola Secundária Daniel Sampaio, Sobreda, Almada | Setúbal | Almada | |
12a | Inês Marques | 92 | Escola Secundária Daniel Sampaio, Sobreda, Almada | Setúbal | Almada | |
12ºA | Pedro Silva | 92 | Escola Secundária de Santa Maria Maior, Viana do Castelo | Viana do Castelo | Viana do Castelo | |
12A2 | Aurélio Santos | 93 | Colégio da Rainha Stª Isabel | Coimbra | Coimbra | |
12ºA | Joana Silva | 93 | Escola Secundária José Belchior Viegas, São Brás de Alportel | Faro | São Brás de Alportel | |
12ºD | Jão Alves | 93 | Escola Secundária de Ermesinde, Valongo | Porto | Valongo | |
12C | Luís Esteves | 93 | Escola Secundária de Ermesinde, Valongo | Porto | Valongo | |
12ºB | Jessica Li | 93 | St. Peters´s School | Setúbal | Palmela | |
12.ºA | Patrícia Afonso | 93 | Escola Básica e Secundária de Murça | Vila Real | Murça | |
12ºB | Mariana Fernandes | 94 | EB2,3/S do Nordeste | Açores | Nordeste, São Miguel | |
12º3 | Maria Pereira | 95 | Cooperativa de Ensino Didáxis | Braga | Vila Nova de Famalicão | |
12ºA | Andreia Ramos | 95 | Escola Secundária José Belchior Viegas, São Brás de Alportel | Faro | São Brás de Alportel | |
12ºA | Filipa Dias | 95 | Escola Secundária José Belchior Viegas, São Brás de Alportel | Faro | São Brás de Alportel | |
12/B | Rafael Almeida | 95 | Escola Básica e Secundária Amélia Rey Colaço, Linda-a-Velha, Oeiras | Lisboa | Oeiras | |
12ºC | André Martins | 95 | Escola Secundária de São Pedro da Cova, Gondomar | Porto | Gondomar | |
12/A | Cátia Viana | 95 | Escola Secundária de Valbom, Gondomar | Porto | Gondomar | |
12/A | Pedro Machado | 95 | Escola Secundária de Valbom, Gondomar | Porto | Gondomar | |
12L | Jorge Simões | 95 | Escola Secundária Alves Martins, Viseu | Viseu | Viseu | |
12º7 | João Fernandes | 96 | Escola Secundária da Amadora | Lisboa | Amadora | |
12º | Filipa Porfírio | 96 | Escola Secundária de Miraflores, Algés, Oeiras | Lisboa | Oeiras | |
